N.p.k. | PAKALPOJUMS | Mērvienība | Summa (EUR)bez PVN | PVN 21%(EUR) | Summa kopā (EUR),ieskaitot PVN |
1 | Apsaimniekošanas pakalpojuma līguma kopijas izsniegšana | pakalpojums | 4.13 | 0.87 | 5.00 |
2 | Skaitītāju maiņas akta kopijas izsniegšana | pakalpojums | 2.48 | 0.52 | 3.00 |
3 | Izziņa par parāda esamību / neesamību* | pakalpojums | 4.13 | 0.87 | 5.00 |
4 | Citas izziņas | pakalpojums | 8.26 | 1.74 | 10.00 |
5 | Rēķina izdruka | pakalpojums | 0.41 | 0.09 | 0.50 |
6 | Dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana papīra vai elektroniskā formātā | par 1 A4 lapu** | 0.41 | 0.09 | 0.50 |
7 | Dokumenta nosūtīšana pa pastu (vienkāršs sūtījums) | pakalpojums | 1.63 | 0.34 | 1.97 |
8 | Dokumenta nosūtīšana pa pastu (ierakstīts sūtījums) | pakalpojums | 2.45 | 0.51 | 2.96 |
* Maksa netiek piemērota maznodrošinātā vai trūcīgā statusu ieguvušām personām, uzrādot statusa apliecinošu dokumentu.
** Ja sākotnēji dokuments ir bijis sagatavots kā elektroniskais dokuments, tad maksa par 1 šāda elektroniska dokumenta atvasinājumu elektroniskā veidā ir 0.50 EUR.
N.p.k. | 1. PAKALPOJUMI DZĪVOKĻOS | Mērvienība | Summa (EUR) bez PVN | PVN 21% (EUR) | Summa kopā (EUR), ieskaitot PVN |
1.1 | Tehnisko noteikumu sagatavošana sildķermeņu maiņai *1 | pakalpojums | 15.00 | 3.15 | 18.15 |
1.2 | Apkures sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana un atgaisošana pēc remontdarbiem vienam dzīvoklim *2, 3 | pakalpojums | 32.31 | 6.79 | 39.10 |
1.3 | Karstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana pēc remontdarbiem vienam dzīvoklim *2, 4 | pakalpojums | 32.31 | 6.79 | 39.10 |
1.4 | Aukstā ūdensapgādes sistēmas izlaišana pirms remontdarbiem, uzpildīšana pēc remontdarbiem vienam dzīvoklim *2, 4 | pakalpojums | 32.31 | 6.79 | 39.10 |
1.5 | Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana bez ūdens patēriņa skaitītāja maiņas 1 dzīvoklī ar akta sastādīšanu | pakalpojums | 32.31 | 6.79 | 39.10 |
* Piezīmes:
N.p.k. | 2. SILDĶERMEŅU MAIŅA DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀS *1, 2, 3 | Mērvienība | Summa (EUR) bez PVN | PVN 21% (EUR) | Summa kopā (EUR), ieskaitot PVN |
2.1 | 1 gab. sildķermeņu maiņa | komplekts | 64.60 | 13.57 | 78.17 |
2.2 | 2 gab. sildķermeņu maiņa | komplekts | 113.06 | 23.74 | 136.80 |
2.3 | 3 gab. sildķermeņu maiņa | komplekts | 145.37 | 30.53 | 175.90 |
2.4 | 4 gab. sildķermeņu maiņa | komplekts | 193.82 | 40.70 | 234.52 |
2.5 | 5 gab. sildķermeņu maiņa | komplekts | 242.28 | 50.88 | 293.16 |
2.6 | 6 gab. sildķermeņu maiņa | komplekts | 290.73 | 61.05 | 351.78 |
* Piezīmes:
N.p.k. | 3. APKURES SISTĒMAS DVIEĻU ŽĀVĒTĀJA MAIŅA *1, 2 | Mērvienība | Summa (EUR) bez PVN | PVN 21% (EUR) | Summa kopā (EUR), ieskaitot PVN |
3.1 | Dvieļu žāvētāja maiņa (1 cilpa) | komplekts | 72.68 | 15.26 | 87.94 |
3.2 | Dvieļu žāvētāja maiņa (2 cilpas) | komplekts | 88.84 | 18.66 | 107.50 |
* Piezīmes:
N.p.k. | 4. KARSTĀ ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS DVIEĻU ŽĀVĒTĀJA MAIŅA *1, 2 | Mērvienība | Summa (EUR) bez PVN | PVN 21% (EUR) | Summa kopā (EUR), ieskaitot PVN |
4.1 | Dvieļu žāvētāja maiņa (1 cilpa) | komplekts | 64.60 | 13.57 | 78.17 |
4.2 | Dvieļu žāvētāja maiņa (2 cilpas) | komplekts | 80.76 | 16.96 | 97.72 |
* Piezīmes:
N.p.k. | 5. AUKSTĀ ŪDENSAPGĀDES, KARSTĀ ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU IERĪKOŠANA / MAIŅA DZĪVOKLĪ AIZ PIEDERĪBAS ROBEŽAS *1 | Mērvienība | Summa (EUR) bez PVN | PVN 21% (EUR) | Summa kopā (EUR), ieskaitot PVN |
5.1 | 1 gab. patērētājs (piemēram, izlietne) | komplekts | 40.38 | 8.48 | 48.86 |
5.2 | 2 gab. patērētāji (piemēram, izlietne + vanna) | komplekts | 64.60 | 13.57 | 78.17 |
5.3 | 3 gab. patērētāji (piemēram, izlietne + vanna + sēdpods) | komplekts | 96.91 | 20.35 | 117.26 |
5.4 | 4 gab. patērētāji (piemēram, izlietne + vanna + sēdpods + veļasmašīna) | komplekts | 129.21 | 27.13 | 156.34 |
* Piezīmes:
N.p.k. | 6. AUKSTĀ ŪDENSAPGĀDES, KARSTĀ ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU IERĪKOŠANA / MAIŅA, ŠTROBĒJOT SIENAS DZĪVOKLĪ AIZ PIEDERĪBAS ROBEŽAS *1 | Mērvienība | Summa (EUR) bez PVN | PVN 21% (EUR) | Summa kopā (EUR), ieskaitot PVN |
6.1 | 1 gab. patērētājs (piemēram, izlietne) | komplekts | 56.53 | 11.87 | 68.40 |
6.2 | 2 gab. patērētāji (piemēram, izlietne + vanna) | komplekts | 88.84 | 18.66 | 107.50 |
6.3 | 3 gab. patērētāji (piemēram, izlietne + vanna + sēdpods) | komplekts | 121.13 | 25.44 | 146.57 |
6.4 | 4 gab. patērētāji (piemēram, izlietne + vanna + sēdpods + veļasmašīna) | komplekts | 153.44 | 32.22 | 185.66 |
* Piezīmes:
N.p.k. | 7. AUKSTĀ ŪDENSAPGĀDES UN KARSTĀ ŪDENSAPGĀDES STĀVVADA POSMA MAIŅA DZĪVOKLĪ, IESKAITOT ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJU PĀRNEŠANU ŠAHTĀ *1 | Mērvienība | Summa (EUR) bez PVN | PVN 21% (EUR) | Summa kopā (EUR), ieskaitot PVN |
7.1 | 1 gab. stāvvads + 1 gab. skaitītājs | komplekts | 32.31 | 6.79 | 39.10 |
7.2 | 2 gab. stāvvadi + 2 gab. skaitītāji | komplekts | 48.46 | 10.18 | 58.64 |
7.3 | 3 gab. stāvvadi + 3 gab. skaitītāji | komplekts | 64.60 | 13.57 | 78.17 |
7.4 | 4 gab. stāvvadi + 4 gab. skaitītāji | komplekts | 96.91 | 20.35 | 117.26 |
7.5 | 5 gab. stāvvadi + 4 gab. skaitītāji | komplekts | 129.21 | 27.13 | 156.34 |
7.6 | 6 gab. stāvvadi + 4 gab. skaitītāji | komplekts | 161.51 | 33.92 | 195.43 |
7.7 | Skaitītāju pārnešana bez stāvvada maiņas (1 gab.) | komplekts | 16.15 | 3.39 | 19.54 |
7.8 | Skaitītāju pārnešana bez stāvvada maiņas (2 gab.) | komplekts | 24.22 | 5.09 | 29.31 |
7.9 | Skaitītāju pārnešana bez stāvvada maiņas (3 gab.) | komplekts | 32.31 | 6.79 | 39.10 |
7.10 | Skaitītāju pārnešana bez stāvvada maiņas (4 gab.) | komplekts | 40.38 | 8.48 | 48.86 |
* Piezīmes:
N.p.k. | 8. KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS STĀVVADA POSMA MAIŅA *1 | Mērvienība | Summa (EUR) bez PVN | PVN 21% (EUR) | Summa kopā (EUR), ieskaitot PVN |
8.1 | 1 gab. stāvvads DN110 | komplekts | 64.60 | 13.57 | 78.17 |
8.2 | 1 gab. stāvvads DN50 | komplekts | 48.46 | 10.18 | 58.64 |
8.3 | 2 gab. stāvvadi DN110 + DN110 | komplekts | 113.06 | 23.74 | 136.80 |
8.4 | 2 gab. stāvvadi DN110 + DN50 | komplekts | 96.91 | 20.35 | 117.26 |
* Piezīmes:
N.p.k. | 9. ŪDENS JAUCĒJKRĀNU MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA | Mērvienība | Summa (EUR) bez PVN | PVN 21% (EUR) | Summa kopā (EUR), ieskaitot PVN |
9.1 | 1 gab. virtuves jaucējkrāna maiņa / uzstādīšana | komplekts | 24.22 | 5.09 | 29.31 |
9.2 | 1 gab. dušas jaucējkrāna maiņa / uzstādīšana (bez klausules turētāja) | komplekts | 32.31 | 6.79 | 39.10 |
9.3 | 2 gab. dušas jaucējkrānu maiņa / uzstādīšana (bez klausules turētāja) | komplekts | 48.46 | 10.18 | 58.64 |
9.4 | 1 gab. dušas jaucējkrāna maiņa / uzstādīšana (ar klausules turētāju) | komplekts | 48.46 | 10.18 | 58.64 |
9.5 | 2 gab. dušas jaucējkrānu maiņa / uzstādīšana (ar klausules turētāju) | komplekts | 64.60 | 13.57 | 78.17 |
9.6 | 1 gab. iebūvējama jaucējkrāna pamatnes ierīkošana (ieskaitot štrobēšanu) | komplekts | 64.60 | 13.57 | 78.17 |
9.7 | 2 gab. iebūvējamu jaucējkrānu pamatņu ierīkošana (ieskaitot štrobēšanu) | komplekts | 80.76 | 16.96 | 97.72 |
9.8 | 1 gab. jaucējkrāna uzstādīšana uz jau iebūvētu pamatni | komplekts | 32.31 | 6.79 | 39.10 |
9.9 | 2 gab. jaucējkrānu uzstādīšana uz jau iebūvētām pamatnēm | komplekts | 48.46 | 10.18 | 58.64 |
10. SĒDPODA MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA | |||||
10.1 | 1 gab. sēdpoda vai bidē maiņa / uzstādīšana | komplekts | 64.60 | 13.57 | 78.17 |
10.2 | 2 gab. sēdpodu vai bidē maiņa / uzstādīšana | komplekts | 96.91 | 20.35 | 117.26 |
10.3 | 1 gab. sēdpoda vai bidē instalācijas uzstādīšana | komplekts | 48.46 | 10.18 | 58.64 |
10.4 | 2 gab. sēdpodu vai bidē instalāciju uzstādīšana | komplekts | 80.76 | 16.96 | 97.72 |
10.5 | 1 gab. sēdpoda vai bidē maiņa / uzstādīšana uz jau iebūvētas instalācijas | komplekts | 24.22 | 5.09 | 29.31 |
10.6 | 2 gab. sēdpodu vai bidē maiņa / uzstādīšana uz jau iebūvētām instalācijām | komplekts | 40.38 | 8.48 | 48.86 |
11. URINĀLU MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA | |||||
11.1 | 1 gab. urināla maiņa / uzstādīšana | komplekts | 32.31 | 6.79 | 39.10 |
11.2 | 1 gab. urināla instalācijas ierīkošana | komplekts | 48.46 | 10.18 | 58.64 |
11.3 | 1 gab. urināla uzstādīšana uz jau iebūvētas instalācijas | komplekts | 24.22 | 5.09 | 29.31 |
12. DUŠAS KABĪNES MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA | |||||
12.1 | 1 gab. dušas kabīnes maiņa / uzstādīšana (palete + PVC durvis) | komplekts | 96.91 | 20.35 | 117.26 |
12.2 | 1 gab. dušas kabīnes maiņa / uzstādīšana (palete + stikla durvis) | komplekts | 129.21 | 27.13 | 156.34 |
13. VANNAS MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA | |||||
13.1 | 1 gab. vannas maiņa / uztādīšana (PVC vai metāla) | komplekts | 80.76 | 16.96 | 97.72 |
13.2 | 1 gab. vannas uzstādīšana (akmens masas); cenā nav iekļauta akmensmasas vannas piegāde un nogādāšana līdz montāžas vietai | komplekts | 129.21 | 27.13 | 156.34 |
13.3 | 1 gab. vannas maiņa / uzstādīšana (PVC vai metāla) + PVC durvis | komplekts | 96.91 | 20.35 | 117.26 |
13.4 | 1 gab. vannas uzstādīšana (akmens masas) + stikla durvis; cenā nav iekļauta akmens masas vannas piegāde un nogādāšana līdz montāžas vietai | komplekts | 145.37 | 30.53 | 175.90 |
14. IZLIETNES MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA | |||||
14.1 | 1 gab. nerūsējošā tērauda izlietnes maiņa / uzstādīšana | komplekts | 32.31 | 6.79 | 39.10 |
14.2 | 1 gab. keramiskās izlietnes maiņa / uzstādīšana | komplekts | 48.46 | 10.18 | 58.64 |
14.3 | 2 gab. keramisko izlietņu maiņa / uzstādīšana | komplekts | 80.76 | 16.96 | 97.72 |
14.4 | 1 gab. akmens masas izlietnes uzstādīšana | komplekts | 64.60 | 13.57 | 78.17 |
14.5 | 2 gab. akmens masas izlietņu uzstādīšana | komplekts | 96.91 | 20.35 | 117.26 |
14.6 | 3 gab. akmens masas izlietņu uzstādīšana | komplekts | 129.21 | 27.13 | 156.34 |
15. VEĻASMAŠĪNAS MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA | |||||
15.1 | 1 gab. veļasmašīnas maiņa / uzstādīšana | komplekts | 32.31 | 6.79 | 39.10 |
15.2 | 2 gab. veļasmašīnu maiņa / uzstādīšana | komplekts | 48.46 | 10.18 | 58.64 |
16. TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS MAIŅA / UZSTĀDĪŠANA | |||||
16.1 | 1 gab. trauku mazgājamās mašīnas maiņa / uzstādīšana | komplekts | 32.31 | 6.79 | 39.10 |
16.2 | 2 gab. trauku mazgājamo mašīnu maiņa / uzstādīšana | komplekts | 48.46 | 10.18 | 58.64 |
Piezīmes siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu un remontdarbu cenrādim kopumā:
N.p.k. | 17. LIELGABARĪTA ATKRITUMU IZVEŠANA* | Mērvienība | Summa (EUR) bez PVN | PVN 21% (EUR) | Summa kopā (EUR), ieskaitot PVN |
17 | Lielgabarīta atkritumu izvešana | 1 m3 | 64.78 | 13.6 | 78.38 |
Piezīmes: